Грузовая шина Continental HDC1 Construction
Continental HDC1 Construction |
|
| Тип автошины | Автошина |
| Сезон использования | Road/Off-Road |
| Тип автомобиля | Грузовой автомобиль |
| Направленность рисунка | Симетричный (Не направленный) |
| Шиповка | |
| Диаметры | 22.5 |
| Выпускается в ширине (мм) | 13.00, 295, 315 |
| Серии шин (%) | 80 |
| Индексы нагрузки | 154 … 156 (3 750 … 4 000 кг.) |
| Индексы скорости | ( до км/ч ) K ( до 110 км/ч ) M ( до 130 км/ч ) |





