Рубрика «Автомобиль»
автошина Continental HSW Scandinavia
Continental HSW Scandinavia |
|
| Тип автошины | Автошина |
| Сезон использования | Зима |
| Тип автомобиля | Грузовой автомобиль |
| Направленность рисунка | Симетричный (Не направленный) |
| Шиповка | Не шип |
| Диаметры | 19.5, 22.5 |
| Выпускается в ширине (мм) | 245, 265, 275, 285, 295, 315, 385 |
| Серии шин (%) | 55, 65, 70, 80 |
| Индексы нагрузки | 148 … 148 (3 150 … 3 150 кг.) |
| Индексы скорости | ( до км/ч ) L ( до 120 км/ч ) |
шина Continental HSU1
Continental HSU1 |
|
| Тип автошины | Автошина |
| Сезон использования | Всесезонка |
| Тип автомобиля | Грузовой автомобиль |
| Направленность рисунка | Симетричный (Не направленный) |
| Шиповка | |
| Диаметры | 22.5 |
| Выпускается в ширине (мм) | 11.00, 275, 305 |
| Серии шин (%) | 70 |
| Индексы нагрузки | … ( … кг.) |
| Индексы скорости | ( до км/ч ) |
шина Continental HSU
Continental HSU |
|
| Тип автошины | Автошина |
| Сезон использования | Всесезонка |
| Тип автомобиля | Грузовой автомобиль |
| Направленность рисунка | Симетричный (Не направленный) |
| Шиповка | |
| Диаметры | 22.5 |
| Выпускается в ширине (мм) | 295 |
| Серии шин (%) | 80 |
| Индексы нагрузки | 152 … 152 (3 550 … 3 550 кг.) |
| Индексы скорости | ( до км/ч ) J ( до 100 км/ч ) |
автошина Continental HSR2
Continental HSR2 |
|
| Тип автошины | Автошина |
| Сезон использования | Лето |
| Тип автомобиля | Грузовой автомобиль |
| Направленность рисунка | Симетричный (Не направленный) |
| Шиповка | |
| Диаметры | 22.5 |
| Выпускается в ширине (мм) | 295, 315 |
| Серии шин (%) | 70, 80 |
| Индексы нагрузки | 152 … 156 (3 550 … 4 000 кг.) |
| Индексы скорости | L ( до 120 км/ч ) M ( до 130 км/ч ) |
Сейчас на рынке Украины можно приобрести данную модель шин в следующих размерах
Цены указанны для сравнения.
За более детальной информацией о наличии и ценам автошин, обращайтесь в розничную сеть в Вашем городе.
| Наименование | Рыночная цена |






